No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Jul 2025 | Rabu | TWH - 217 | 5062 |
2 | 15 Jul 2025 | Selasa | TWH - 216 | 8354 |
3 | 15 Jul 2025 | Selasa | TWH - 215 | 0380 |
4 | 15 Jul 2025 | Selasa | TWH - 214 | 4243 |
5 | 15 Jul 2025 | Selasa | TWH - 213 | 8223 |
6 | 15 Jul 2025 | Selasa | TWH - 212 | 0373 |
7 | 15 Jul 2025 | Selasa | TWH - 211 | 2783 |
8 | 14 Jul 2025 | Senin | TWH - 210 | 3724 |
9 | 14 Jul 2025 | Senin | TWH - 209 | 4559 |
10 | 14 Jul 2025 | Senin | TWH - 208 | 7674 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
18286 Member
Ketik Di Google:
PECINTA4D